Dog shows 2026
March
Group by location| 21 March | Country | City | Club | Name | |||
| TOP-DOG | Russia | Novorossijsk | OO NGKLZh "Fauna" | SAS ChRKF + SAS ChF + SAS 1, 9 GRUPP + PLEMENNOJ SMOTR + BLOK MONO + ISPYTANIJa | Registering applications | ||
| VSEPORODNAJa SAS ChRKF | CAC/ЧРКФ | Marich N. | |||||
| BSEPORODNAJa SAS ChF | CAC/ЧФ | Kremnev M.J. | |||||
| VSEPORODNAJa SAS 1 GRUPPY | CAC | ||||||
| VSEPORODNAJa SAS 9 GRUPPY | CAC | ||||||
| PLEMENNOJ SMOTR | CAC | ||||||
| "ANGLIJSKIJ SETTER" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "BRETONSKIJ EPAN'OL'" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "VEJMARANER" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "VENGERSKAJa VYZhLA" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "IRLANDSKIJ SETTER" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "MOPS" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "NEMETsKIJ DRATHAAR" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "NEMETsKIJ KURTsHAAR" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "POJNTER" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "RASSEL TER'ER" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "RUSSKAJa PSOVAJa BORZAJa" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "RUSSKIJ OHOTNIChIJ SPANIEL'" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| "NEMETsKAJa OVChARKA" / KChK | Mono/КЧК | ||||||
| ZKS 1 | Mono/КЧК | ||||||
| OKD 1 | Mono/КЧК | ||||||
| Т 1 | Mono/КЧК | ||||||
| ZKS 2 / ZASchITNO-KARAUL'NAJa SLUZhBA | Mono/КЧК | ||||||
| OKD 2 / OBSchIJ KURS DRESSIROVKI | Mono/КЧК | ||||||
| T 2 / TESTIROVANIE POVEDENIJa | Mono/КЧК | ||||||
 Русский
                                    Русский
                                 English
                                    English
                                