Vserossijskaja vystavka sobak vseh porod ranga SAS ChRKF + Blok Mono
Oganizer: | NGOO "OLS" |
Location: | Russia, Novorossijsk , г. Новороссийск, Широкая Балка, База Отдыха "ОКЕАН" |
Share: |
Show judges
Shows
Date | Name | Rank | Show judges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2019 | NKP "BUL'TER'ER" | Победитель национального клуба породы | Пирогова Ираида Шилова Ольга | Schedule | ||
01/06/2019 | NKP "ShAR PEJ" | Победитель национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | ! PLEMENNOJ SMOTR - 1 Lashkova O. | CAC Group | Schedule | |||
01-02/06/2019 | ! PLEMENNOJ SMOTR - 1 Pirogova I. | CAC Group | Пирогова Ираида | Schedule | ||
01-02/06/2019 | ! PLEMENNOJ SMOTR - 2 Lashkova O. | CAC Group | Schedule | |||
01-02/06/2019 | ! PLEMENNOJ SMOTR - 2 Pirogova I. | CAC Group | Пирогова Ираида | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "AKITA" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "AMERIKANSKAJa AKITA" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "ANGLIJSKIJ POJNTER" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "BELAJ ShVEJTsARSKAJa OVChARKA" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "BORDOSKIJ DOG" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "BOSTON TER'ER" | Победитель национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "BUL'DOG" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "BUL'MASTIF" | Победитель национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "ITAL'JaNSKIJ KANE KORSO" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "JORKShIRSKIJ TER'ER" | Победитель национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "LABRADOR RETRIVER" | Победитель национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "NEMETsKIJ BOKSER" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "NEMETsKIJ DOG" | Победитель национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "NEMETsKIJ KURTsHAAR" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "N'JuFAUNDLEND" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "PEKINES" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "RASSEL TER'ER" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "RUSSKAJa PSOVAJa BORZAJa" | Победитель национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "UIPPET" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "ShELTI" | Победитель национального клуба породы | Пирогова Ираида | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "ENTLEBUHER ZENNENHUND" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "JaPONSKIJ HIN" | Победитель национального клуба породы | Schedule | |||
01-02/06/2019 | NKP "AVSTRALIJSKAJa OVChARKA" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "ARGENTINSKIJ DOG" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Schedule | |||
01-02/06/2019 | NKP "AFFENPINChER" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Schedule | |||
01-02/06/2019 | NKP "BIGL'" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "VEL'Sh KORGI KARDIGAN" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "VEL'Sh TER'ER" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Schedule | |||
01-02/06/2019 | NKP "VENGERSKAJa VYZhLA" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "VOSTOChNOEROPEJSKAJa OVChARKA" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "IRLANDSKIJ MJaGKOShERSTNYJ PShENIChNYJ TER'ER" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "ISPANSKIJ MASTIF" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "KITAJSKAJa HOHLATAJa SOBAKA" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "KOLLI K-Sh" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Schedule | |||
01-02/06/2019 | NKP "MAREMMO-ABRUTsKIE OVChARKI" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "NEMETsKIJ ShPITs" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "PAPIJON-FALEN" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Пирогова Ираида | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "PUDEL'" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "RUSSKAJa TsVETNAJa BOLONKA" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Пирогова Ираида | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "RUSSKIJ TOJ" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "SES" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Крузер Мартинус Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "SKAJ TER'ER" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Schedule | |||
01-02/06/2019 | NKP "TAKSA" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "FARAONOVA SOBAKA" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
01-02/06/2019 | NKP "JaKUTSKAJa LAJKA" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Пирогова Ираида | Schedule | ||
02/06/2019 | Vserossijskaja vystavka sobak vseh porod ranga SAS ChRKF | CAC Чемпион РКФ | Крузер Мартинус Пирогова Ираида Шилова Ольга | Schedule | ||
02/06/2019 | NKP "BURBUL'" | Чемпион национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
02/06/2019 | NKP "BUL'TER'ER" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
02/06/2019 | NKP "FRANTsUZSKIJ BUL'DOG" | Победитель национального клуба породы | Крузер Мартинус | Schedule | ||
02/06/2019 | NKP "ChIHUAHUA" | Победитель национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule | ||
02/06/2019 | NKP "RUSSKIJ ChERNYJ TER'ER" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Пирогова Ираида | Schedule | ||
02/06/2019 | NKP "SREDNEAZIATSKAJa OVChARKA" | Кандидат в чемпионы национального клуба породы | Шилова Ольга | Schedule |
Information
РАЗМЕР ДОБРОВОЛЬНОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА НА ЗООТЕХНИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ - ВЫСТАВКА СОБАК:
(сумма добровольного членского взноса за зоотехнические мероприятия выставка собак не является публичной офертой)
*Для собак зарегистрированным в России и принадлежащих российским владельцам
Сертификатные классы
МОНО КЧК
До 27.05.2019 года, включительно - 2400 рублей.
После 27.05.2019 -3000 рублей.
Сертификатные классы
ЧРКФ + МОНО ПК + ЧК
До 27.05.2019 года, включительно - 2600 рублей.
После 27.05.2019 -3000 рублей.
*Бебики, Щенки - классы без сертификации
САС ЧРКФ и МОНО
До 27.05.2019 года, включительно - 2400 рублей.
После 27.05.2019 -3000 рублей.
Рабочий класс где нужна проверка (кусачка) + 1200 рублей.
тестирование в рамках выставки + 1000 рублей.
Приём экзаменов ОКД, ЗКС и Т1 - 2500 рублей.
Членский взнос за зоотехническое мероприятие - "Выставка собак":
1. ПЕРЕВОД НА КАРТУ СБЕРБАНКА. Вид карты - VISA
НОМЕР КАРТЫ: 4276 3000 3038 9848
Владелец карты: Котлярова Марина Станиславовна
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Прислать копию квитанции (чека) на электронную почту vistavkom-dog@mail.ru с указанием в письме - кличка, порода, клеймо, какая выставка, сумма оплаты.
2. По адресу в клуб: Новороссийск, пр. Ленина 33
Ежедневно - с 14:00 до 18:00
Телефон для справок 11:00 до 18:00
8-903-45-36-931
whats app, viber
8-962-862-49-49
slyre - kotmarian
Наш сайт: http://ngols.jimdo.com
ВНИМАНИЕ СКИДКИ !!!
1. По коллективным заявкам - скидка рассматривается в индивидуальном порядке.
2. Питомникам и заводчикам При регистрации боле 2-х собак, с третьей собаки предоставляется скидка. Для питомников и заводчиков предоставляется дополнительная скидка для выпускников - скидка рассматривается в индивидуальном порядке.
3. Членам Клубов: НГОЛС, ФАУНА, КОТМАРИАН, Высшей Школы Дрессировки МИНУС 200 РУБЛЕЙ ОТ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ
_______________________________________________________
Перевод из класса в класс или замена собаки - 500 рублей.
ПУБЛИКАЦИЯ В КАТАЛОГЕ:
Реклама формата А5 - 1 300 рублей.
сумма взноса не является публичной афертой.
В рамках выставки будут проходить следующие КОНКУРСЫ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ.
1. Конкурс ПИТОМНИКОВ (наличие таблички обязательно)
2. Конкурс ПАР
3. Конкурс ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(запись предварительная - 1 000 рублей)
4. ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР (хендлер должен иметь диплом об образовании)
ЭКСКЛЮЗИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
(запись предварительная - 1000 рублей):
1. ЧЕМПИОН ЧЕМПИОНОВ
2. КОНКУРС КОСТЮМОВ (собака в костюме - обязательна)
3. ДАМА С СОБАЧКОЙ (Дама в Костюме - обязательно)
4. РЕБЁНОК И СОБАКА. - БЕСПЛАТНО!
Каждому участнику развлекательных конкурсов будет вручена памятная розетка и подарок, а победителям кубок, розетка и приз!
По вопросам связанные с онлайн-регистрацией, представителей организаторов по коллективкам и скидками обращаться whats app, viber: 8-962-862-49-49
skype - kotmarian